・離床前動作以外にも転倒など危険状態も検知可能。
・スマートフォンと接続することで要介護者さまの状態をリアルタイムで確認可能。
・要介護者さまの状況に合わせて、通知したい検知動作を自由に変更可能。
・装着時に要介護者さまの負担にならないよう考慮した、軽量で厚みのない見守りセンサー。
・本製品は、介護保険でレンタルすることが可能な介護保険対象モデルと複合機能付きモデルがあります。
介護保険対象モデルは、徘徊につながる行動のみを検知しお知らせするシンプルなモデルになります。
・TAISコード:02044-000001
本製品で検知できる動作は以下のとおりです。動作を検知すると受信機でブザーが吹鳴し、お知らせします。スマートフォンアプリでも同様に通知を確認することができます。要介護者さまの介護状況に合わせて、通知したい検知動作をスマートフォンアプリから変更可能です。
通知 | アプリ表示 | 説明 |
---|---|---|
離床前検知 | 通知発生時の状態 | 離床前動作を検知 「横向きで上体を起こす」「上体を起こす」「座っている」のいずれかの姿勢で一定時間以上、身体を動かしている場合、離床前と判定する 時間は見守り感度L1:高、L2:中、L3:低ごとに設定可能 初期設定では、L1:2.5秒 L2:3.5秒 L3:4.5秒 ※1 |
うつ伏せ状態継続 | うつ伏せの状態で一定時間以上、経過した 初期設定では10分で通知 ※1 ※2 |
|
一定時間動作なし | 通知発生時の状態 | 寝ている状態「仰向け、うつ伏せ、横向き」で一定時間以上、寝返りなどの動作がない。 初期設定では120分で通知 ※1 ※2 |
立ち上がる | 立ち上がりを検知 ※3 | |
転倒 | 転倒を検知 ※4 ベッドからの転落、立ち上がろうとして転ぶなど |
本品で検知できる睡眠姿勢は以下の6パターンとなります。
No | アプリ表示 | 説明 |
---|---|---|
1 | 仰向け(仰臥位) | |
2 | うつ伏せ(伏臥位) | |
3 | 横向きで寝ている(側臥位) | |
4 | 横向きで上体を起こす | |
5 | 上体を起こした状態(半座位) | |
6 | 座った状態(長座位) |
品名 | 要介護者見守りシステム 見守りセンサー |
---|---|
品番 | DTF-305 / DTF-305A |
外形寸法 (H×W×D) | 57×32×4.9mm |
使用電池 | リチウムイオン二次電池 |
バッテリー | 動作時間 約 1週間(7日) ※ 充電時間 約 3時間 |
充電方法 | ワイヤレス充電 受信機にて充電可能 |
重量 | 10g |
使用周波数帯 | 920MHz帯 |
920MHz帯 送信出力 |
20mW |
防水性能 | IPX7 |
品名 | 要介護者見守りシステム 受信機 |
---|---|
品番 | DTF-301 |
外形寸法 (H×W×D) | 154×55×20mm (フック部含む) |
電源 | AC100V |
重量 | 85g |
使用周波数帯 | 920MHz帯 / 2.4GHz帯(Bluetooth LE) |
920MHz帯 送信出力 |
20mW |